Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 600 | Snehové reťaze Autosock 698 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
176,22 €
267,00 € |
602,56 €
908,00 € |
74,39 €
92,97 € |
46,91 €
50,33 € |
59,35 €
64,79 € |
78,05 €
82,87 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
216,75 €
328,41 € |
741,15 €
1 116,84 € |
91,50 €
114,35 € |
57,70 €
61,91 € |
73,00 €
79,69 € |
96,00 €
101,93 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 52% / 111,66 € | 51% / 375,69 € | 25% / 22,85 € | 7% / 4,21 € | 9% / 6,69 € | 6% / 5,93 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 225/65 R16 | 245/70 R17,5 | 185 R14 | 125/80 R15 | 145/80 R15 | 215/85 R16 |
| Model | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 275 | 205 | 245 | 175 | 215 | 235 | 295 |
| Výška pneumatiky | 55 | 60 | 70 | 65 | 40 | 35 | 25 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 215/60 R17 | 245/70 R17,5 | 165 R15 | 135/55 R16 | 205/35 R18 | 275/25 R24 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 17 | 17,5 | 15 | 16 | 18 | 24 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | XC 70 (2007 - 2016) | – | Polo (2017 - doteraz) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | V70 (1997 - 2000) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | – | Volkswagen | Toyota | Volkswagen | Ssangyong |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | FM 80 | XMR 76V | A 104 7 | GR. 1 | 540 | 600 | 698 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 7,00 | 3,50 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 19,50 kg | 8,30 kg | 27,90 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 42733 | 62040 | 27412 | 16460 | AS 540 | AS 600 | AS 698 |
| EAN | 9006350427338 | 9002546620408 | 9002546274120 | 8,00069E+12 | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami