Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 82 S | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 75V | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 4,5 | |
| Cena bez DPH |
469,07 €
627,00 € |
176,22 €
267,00 € |
104,88 €
119,96 € |
| Cena s DPH |
576,95 €
771,21 € |
216,75 €
328,41 € |
129,00 €
147,55 € |
| Ušetríte | 34% / 194,26 € | 52% / 111,66 € | 14% / 18,55 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Rozmer | 265/65 R18 | 205/80 R14 | 235/75 R15 |
| Model | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 235 | 195 | 255 |
| Výška pneumatiky | 80 | 75 | 50 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 14 | 15 |
| Rozmer pneumatiky | 245/80 R16 | 205/80 R14 | 235/75 R15 |
| Model auta | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | XC 70 (2007 - 2016) | RAV 4 (2013 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Toyota |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | A 82 S | XMR 75V | GR. 4,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 4,50 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 18,50 kg | 8,10 kg | – |
| Produktové číslo | 29554 | 12359 | 16467 |
| EAN | 9006350295548 | 9002546123596 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami