Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 75A S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 60 SV | Snehové reťaze Autosock 685 | Snehové reťaze Autosock 695 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 74 | |
| Cena bez DPH |
303,62 €
405,00 € |
309,07 €
404,00 € |
69,15 €
72,05 € |
75,89 €
79,28 € |
117,07 €
146,34 € |
| Cena s DPH |
373,45 €
498,15 € |
380,15 €
496,92 € |
85,05 €
88,62 € |
93,35 €
97,52 € |
144,00 €
180,00 € |
| Ušetríte | 33% / 124,70 € | 31% / 116,77 € | 4% / 3,57 € | 4% / 4,17 € | 25% / 36,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 205/65 R16 | 175/70 R12 | 165/70 R18 | 195/65 R17.5 | 235/40 R18 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUTOSOCK | AUTOSOCK | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 125 | 255 | 285 | 235 |
| Rozmer pneumatiky | 205/65 R16 | 155/80 R13 | 245/30 R20 | 225/35 R20 | 235/40 R18 |
| Model auta | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Up! (2011 - doteraz) | V50 (2004 - 2012) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) | i30 Fastback (2018 - doteraz) |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Textilné | Textilné | Polyuretánovo-oceľové |
| Výška pneumatiky | 65 | 55 | 30 | 30 | 40 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | áno | áno | áno |
| Priemer pneumatiky | 16 | 13 | 20 | 20 | 18 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Značka auta | Volvo | Renault | Volvo | Ssangyong | Volvo |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 75A S | A 60 SV | 685 | 695 | 74 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 9,40 kg | 7,80 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 87126 | 01004 | AS 685 | AS 695 | MOCSSC0000000000022 |
| EAN | 9006350871261 | 9002546010049 | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | Autosock | Autosock | Modula |
| Použitie | Offroad | Offroad | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami