Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 62 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 7 | |
| Cena bez DPH |
315,33 €
413,00 € |
445,65 €
583,00 € |
530,73 €
800,00 € |
74,35 €
97,01 € |
85,16 €
105,87 € |
78,54 €
93,11 € |
85,08 €
102,45 € |
102,56 €
128,98 € |
| Cena s DPH |
387,85 €
507,99 € |
548,15 €
717,09 € |
652,80 €
984,00 € |
91,45 €
119,32 € |
104,75 €
130,22 € |
96,60 €
114,52 € |
104,65 €
126,01 € |
126,15 €
158,65 € |
| Ušetríte | 31% / 120,14 € | 31% / 168,94 € | 51% / 331,20 € | 30% / 27,87 € | 24% / 25,47 € | 19% / 17,92 € | 20% / 21,36 € | 26% / 32,50 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 165/80 R13 | 225/80 R14 | 255/70 R15 | 165 R14 | 215 R14 | 315/55 R16 | 215/70 R15 | 235/75 R17,5 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-16 | S-12 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 145 | 205 | 225 | 185 | 195 | 315 | 225 | 245 |
| Rozmer pneumatiky | 165/80 R13 | 215/75 R15 | 255/70 R15 | 185/65 R14 | 225/55 R17 | 315/55 R16 | 225/50 R17 | 235/75 R17,5 |
| Výška pneumatiky | 65 | 75 | 9,50 | 65 | 70 | 55 | 50 | 70 |
| Priemer pneumatiky | 13 | 15 | 15 | 14 | 19 | 16 | 17 | 17,5 |
| Model auta | Polo Kombi (1997 - 2001) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | Vento (1991 - 1998) | XC 70 (2007 - 2016) | – | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | – |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Značka auta | Seat | Volkswagen | Toyota | Volkswagen | Volvo | – | Volvo | – |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | A 62 SV | A 77 SV | A 80 SV | GR. 19 | GR. 23 | GR. 26,3 | GR. 2,7 | GR. 7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,20 kg | 17,40 kg | 26,70 kg | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 01006 | 02061 | 02065 | 16101 | 16106 | 16120 | 16463 | 16473 |
| EAN | 9002546010063 | 9002546020611 | 9002546020659 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami