Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 75A S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 60 SV | Snehové reťaze Autosock 685 | |
| Cena bez DPH |
303,62 €
405,00 € |
309,07 €
404,00 € |
69,15 €
72,05 € |
| Cena s DPH |
373,45 €
498,15 € |
380,15 €
496,92 € |
85,05 €
88,62 € |
| Ušetríte | 33% / 124,70 € | 31% / 116,77 € | 4% / 3,57 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 205/65 R16 | 175/70 R12 | 165/70 R18 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 125 | 255 |
| Rozmer pneumatiky | 205/65 R16 | 155/80 R13 | 245/30 R20 |
| Model auta | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Up! (2011 - doteraz) | V50 (2004 - 2012) |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Textilné |
| Výška pneumatiky | 65 | 55 | 30 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | áno |
| Priemer pneumatiky | 16 | 13 | 20 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Značka auta | Volvo | Renault | Volvo |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 75A S | A 60 SV | 685 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 9,40 kg | 7,80 kg | – |
| Produktové číslo | 87126 | 01004 | AS 685 |
| EAN | 9006350871261 | 9002546010049 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | Autosock |
| Použitie | Offroad | Offroad | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami