Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 75A S | Snehové reťaze Autosock 600 | Snehové reťaze Autosock 699 | Ochranné rukavice PEWAG | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD58 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD66 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD74 | |
| Cena bez DPH |
337,15 €
450,00 € |
303,62 €
405,00 € |
59,35 €
64,79 € |
72,20 €
82,60 € |
13,13 €
16,40 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
414,70 €
553,50 € |
373,45 €
498,15 € |
73,00 €
79,69 € |
88,80 €
101,60 € |
16,14 €
20,17 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 33% / 138,80 € | 33% / 124,70 € | 9% / 6,69 € | 14% / 12,80 € | 25% / 4,03 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 215/80 R15 | 205/65 R16 | 145/80 R15 | 235/65 R19 | 145/80 R13 | 185/80 R14 | 245/75 R15 | |
| Veľkosť | L | |||||||
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUTOSOCK | AUTOSOCK | – | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 245 | 205 | 235 | 295 | – | 255 | 285 | 325 |
| Výška pneumatiky | 60 | 65 | 35 | 40 | – | 35 | 40 | 45 |
| Rozmer pneumatiky | 215/80 R15 | 205/65 R16 | 205/35 R18 | 255/45 R22 | – | 145/80 R13 | 185/80 R14 | 215/80 R16 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 18 | 22 | – | 13 | 14 | 16 |
| Model auta | Crafter Van (2006 - 2017) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) | 4 Runner (1987 - 1996) | – | i10 (2020) | T-ROC Cabrio (2020) | 4 Runner (1987 - 1996) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Volkswagen | Land Rover | – | Renault | Škoda | Hyundai |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Textilné | Textilné | – | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | áno | áno | – | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno | áno | – | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | – | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | – | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | A 79 S | A 75A S | 600 | 699 | – | SD58 | SD66 | SD74 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | – | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 9,80 kg | 9,40 kg | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 02062 | 87126 | AS 600 | AS 699 | – | 17141 | 17143 | 17145 |
| EAN | 9002546020628 | 9006350871261 | – | – | – | 8000692171417 | 8000692171431 | 8000692171455 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | Autosock | Autosock | – | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Offroad | Bežné cesty | Bežné cesty | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | – | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | – | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami