Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze Autosock 645 | Snehové reťaze Pewag RSM 78 V SERVOMATIK SUV | |
| Cena bez DPH |
87,48 €
113,36 € |
90,16 €
116,58 € |
64,47 €
106,40 € |
66,67 €
72,05 € |
321,14 €
471,00 € |
| Cena s DPH |
107,60 €
139,43 € |
110,90 €
143,39 € |
79,30 €
130,87 € |
82,00 €
88,62 € |
395,00 €
579,33 € |
| Ušetríte | 30% / 31,83 € | 29% / 32,49 € | 65% / 51,57 € | 8% / 6,62 € | 47% / 184,33 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 265/70 R15 | 225/75 R17,5 | 205/75 R16 | 175/65 R17 | 235/50 R18 |
| Model | S-16 | S-16 | S-16 | AUTOSOCK | SERVOMATIK SUV |
| Šírka pneumatiky | 225 | 225 | 245 | 245 | 215 |
| Výška pneumatiky | 65 | 75 | 45 | 30 | 75 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 17,5 | 16 | 18 | 16 |
| Rozmer pneumatiky | 235/75 R16 | 225/75 R17,5 | 205/75 R16 | 205/40 R18 | 215/75 R16 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | – | V90 (2016 - doteraz) | V90 (1997 - 2002) | Zafira Life (2019) |
| Značka auta | Toyota | – | Volkswagen | Toyota | Ssangyong |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | GR. 25 | GR. 26 | GR. 23,5 | 645 | RSM 78 V |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,30 | 4,30 | 4,30 | – | 3,55 |
| Produktové číslo | 16109 | 16112 | 16127 | AS 645 | 59115 |
| EAN | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | 9009994 59115 1 |
| Výrobca | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 |
| STAR WAVE | – | – | – | – | áno |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 8,25 kg |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami