Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 80 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 81 S | |
| Cena bez DPH |
412,89 €
551,00 € |
412,89 €
551,00 € |
| Cena s DPH |
507,85 €
677,73 € |
507,85 €
677,73 € |
| Ušetríte | 33% / 169,88 € | 33% / 169,88 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||
| Rozmer | 255/70 R15 | 255/75 R15 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 225 | 245 |
| Výška pneumatiky | 9,50 | 85 |
| Rozmer pneumatiky | 255/70 R15 | 215/85 R16 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | XC 90 (2015 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Toyota |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | A 80 S | A 81 S |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 5,60 |
| STAR WAVE | áno | áno |
| Hmotnosť | 16,70 kg | 17,90 kg |
| Produktové číslo | 29552 | 29553 |
| EAN | 9006350295524 | 9006350295531 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami