Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag SNOX SUV SXV 590 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 4 S | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 81V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 58 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 59 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 62 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 69 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 85 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 24,7 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 3 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 4,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 6,7 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 7 | Snehové reťaze Autosock 699 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD66 | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
186,18 €
270,00 € |
337,15 €
450,00 € |
221,67 €
290,00 € |
303,62 €
397,00 € |
303,62 €
397,00 € |
315,33 €
413,00 € |
358,25 €
469,00 € |
445,65 €
583,00 € |
530,73 €
800,00 € |
602,56 €
908,00 € |
470,65 €
629,00 € |
481,54 €
643,00 € |
445,65 €
583,00 € |
74,35 €
97,01 € |
70,81 €
104,03 € |
85,16 €
105,87 € |
87,48 €
113,36 € |
87,20 €
113,06 € |
94,07 €
121,16 € |
78,54 €
93,11 € |
64,47 €
106,40 € |
74,39 €
92,97 € |
76,34 €
94,94 € |
85,08 €
102,45 € |
91,83 €
109,22 € |
104,88 €
119,96 € |
98,54 €
120,82 € |
108,29 €
127,13 € |
102,56 €
128,98 € |
72,20 €
82,60 € |
45,85 €
60,49 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
229,00 €
332,10 € |
414,70 €
553,50 € |
272,65 €
356,70 € |
373,45 €
488,31 € |
373,45 €
488,31 € |
387,85 €
507,99 € |
440,65 €
576,87 € |
548,15 €
717,09 € |
652,80 €
984,00 € |
741,15 €
1 116,84 € |
578,90 €
773,67 € |
592,30 €
790,89 € |
548,15 €
717,09 € |
91,45 €
119,32 € |
87,10 €
127,96 € |
104,75 €
130,22 € |
107,60 €
139,43 € |
107,25 €
139,06 € |
115,70 €
149,03 € |
96,60 €
114,52 € |
79,30 €
130,87 € |
91,50 €
114,35 € |
93,90 €
116,78 € |
104,65 €
126,01 € |
112,95 €
134,34 € |
129,00 €
147,55 € |
121,20 €
148,61 € |
133,20 €
156,37 € |
126,15 €
158,65 € |
88,80 €
101,60 € |
56,40 €
74,40 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 45% / 103,10 € | 33% / 138,80 € | 31% / 84,05 € | 31% / 114,86 € | 31% / 114,86 € | 31% / 120,14 € | 31% / 136,22 € | 31% / 168,94 € | 51% / 331,20 € | 51% / 375,69 € | 34% / 194,77 € | 34% / 198,59 € | 31% / 168,94 € | 30% / 27,87 € | 47% / 40,86 € | 24% / 25,47 € | 30% / 31,83 € | 30% / 31,81 € | 29% / 33,33 € | 19% / 17,92 € | 65% / 51,57 € | 25% / 22,85 € | 24% / 22,88 € | 20% / 21,36 € | 19% / 21,39 € | 14% / 18,55 € | 23% / 27,41 € | 17% / 23,17 € | 26% / 32,50 € | 14% / 12,80 € | 32% / 18,00 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmer | 265/75 R15 | 265/70 R15 | 225/75 R16 | 245/75 R17 | 145/80 R12 | 155/80 R12 | 165/80 R13 | 205/70 R13 | 225/80 R14 | 255/70 R15 | 245/70 R17,5 | 245/75 R17,5 | 275/60 R20 | 205/80 R16 | 165 R14 | 205 R14 | 215 R14 | 265/70 R15 | 255/70 R15 | 235/75 R17,5 | 315/55 R16 | 205/75 R16 | 185 R14 | 195 R14 | 215/70 R15 | 215 R14 | 235/75 R15 | 265/70 R15 | 32X11,5 R15 | 235/75 R17,5 | 235/65 R19 | 185/80 R14 | 235/80 R17 |
| Model | OFFROAD EXTREME | SNOX SUV | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | S-12 | S-12 | S-12 | S-12 | S-12 | S-12 | S-12 | S-12 | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 275 | 235 | 205 | 225 | 175 | 135 | 145 | 175 | 205 | 225 | 245 | 245 | 275 | 205 | 185 | 185 | 195 | 225 | 275 | 245 | 315 | 245 | 175 | 175 | 225 | 195 | 255 | 225 | 285 | 245 | 295 | 285 | 33x12.5 |
| Výška pneumatiky | 80 | 65 | 75 | 85 | 50 | 50 | 65 | 55 | 75 | 9,50 | 70 | 75 | 60 | 80 | 65 | 65 | 70 | 65 | 40 | 70 | 55 | 45 | 65 | 70 | 50 | 70 | 50 | 65 | 55 | 70 | 40 | 40 | 35 |
| Rozmer pneumatiky | 235/85 R16 | 265/70 R15 | 225/75 R16 | 215/85 R16 | 145/80 R12 | 155/80 R12 | 165/80 R13 | 185/75 R14 | 215/75 R15 | 255/70 R15 | 245/70 R17,5 | 245/75 R17,5 | 275/60 R20 | 205/80 R16 | 185/65 R14 | 185/75 R16 | 225/55 R17 | 235/75 R16 | 205/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 315/55 R16 | 205/75 R16 | 165 R15 | 175 R16 | 225/50 R17 | 225/40 R19 | 235/75 R15 | 235/75 R16 | 265/75 R16 | 235/75 R17,5 | 255/45 R22 | 185/80 R14 | 305/35 R24 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 15 | 16 | 16 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17,5 | 17,5 | 20 | 16 | 14 | 16 | 19 | 16 | 17,5 | 17,5 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 15 | 16 | 16 | 17,5 | 22 | 14 | 24 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Amarok (2010 - doteraz) | XC 90 (2002 - 2014) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Twingo (1993 - 2007) | Polo Van (1994 - 1999) | Polo Kombi (1997 - 2001) | V90 (1997 - 2002) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | – | – | – | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) | Vento (1991 - 1998) | Sharan (2010 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | – | – | V90 (2016 - doteraz) | Polo (2017 - doteraz) | V90 (1997 - 2002) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | RAV 4 (2013 - doteraz) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | 4 Runner (1987 - 1996) | – | 4 Runner (1987 - 1996) | T-ROC Cabrio (2020) | Defender 5-dver. (2020) |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Volvo | Toyota | Renault | Volkswagen | Seat | Volvo | Volkswagen | Toyota | – | – | – | Toyota | Volkswagen | Volkswagen | Volvo | Toyota | Toyota | – | – | Volkswagen | Volkswagen | Volvo | Volvo | Volvo | Toyota | Toyota | Nissan | – | Land Rover | Škoda | Audi |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | FM 82 | SXV 590 | A 79 4 S | XMR 81V | A 58 SV | A 59 SV | A 62 SV | A 69 SV | A 77 SV | A 80 SV | A 104 7 | A 105 5 | A 85 S | A 78 SV | GR. 19 | GR. 22,5 | GR. 23 | GR. 25 | GR. 24,7 | GR. 27 | GR. 26,3 | GR. 23,5 | GR. 1 | GR. 2 | GR. 2,7 | GR. 3 | GR. 4,5 | GR. 5 | GR. 6,7 | GR. 7 | 699 | SD66 | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 3,70 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 7,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 20,20 kg | 7,30 kg | 9,90 kg | 10,90 kg | 7,40 kg | 7,70 kg | 8,20 kg | 9,00 kg | 17,40 kg | 26,70 kg | 27,90 kg | 18,70 kg | 19,80 kg | 16,00 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 36396 | 37636 | 84945 | 12363 | 01002 | 01003 | 01006 | 01009 | 02061 | 02065 | 27412 | 29550 | 29556 | 62044 | 16101 | 16105 | 16106 | 16109 | 16110 | 16114 | 16120 | 16127 | 16460 | 16461 | 16463 | 16464 | 16467 | 16469 | 16472 | 16473 | AS 699 | 17143 | AS 870 |
| EAN | 9006350363964 | 9006350376360 | 9002546849458 | 9002546123633 | 9002546010025 | 9002546010032 | 9002546010063 | 9002546010094 | 9002546020611 | 9002546020659 | 9002546274120 | 9006350295500 | 9006350295562 | 9002546620446 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | 8000692171431 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Offroad | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami