Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80AV | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | |
| Cena bez DPH |
221,67 €
290,00 € |
215,24 €
267,00 € |
85,08 €
102,45 € |
| Cena s DPH |
272,65 €
356,70 € |
264,75 €
328,41 € |
104,65 €
126,01 € |
| Ušetríte | 31% / 84,05 € | 24% / 63,66 € | 20% / 21,36 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 235/70 R17 | 225/65 R16 | 215/70 R15 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 275 | 205 | 225 |
| Výška pneumatiky | 55 | 60 | 50 |
| Priemer pneumatiky | 17 | 17 | 17 |
| Model auta | XC 60 (2008 - 2017) | XC 70 (2007 - 2016) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) |
| Značka auta | Volvo | Volvo | Volvo |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Rozmer pneumatiky | 235/70 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R17 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 80AV | XMR 76V | GR. 2,7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 10,80 kg | 8,30 kg | – |
| Produktové číslo | 03851 | 62040 | 16463 |
| EAN | 9002546038517 | 9002546620408 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami