Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 81A S | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 77 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 85 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 697 | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD54 | |
| Cena bez DPH |
469,07 €
627,00 € |
641,46 €
933,00 € |
641,46 €
933,00 € |
481,54 €
643,00 € |
445,65 €
583,00 € |
74,35 €
97,01 € |
46,91 €
50,33 € |
73,17 €
79,28 € |
79,27 €
82,87 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
576,95 €
771,21 € |
789,00 €
1 147,59 € |
789,00 €
1 147,59 € |
592,30 €
790,89 € |
548,15 €
717,09 € |
91,45 €
119,32 € |
57,70 €
61,91 € |
90,00 €
97,52 € |
97,50 €
101,93 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 34% / 194,26 € | 45% / 358,59 € | 45% / 358,59 € | 34% / 198,59 € | 31% / 168,94 € | 30% / 27,87 € | 7% / 4,21 € | 8% / 7,52 € | 5% / 4,43 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Rozmer | 235/85 R16 | 265/75 R15 | 215/80 R15 | 275/60 R20 | 205/80 R16 | 165 R14 | 125/80 R15 | 205/70 R17.5 | 255/55 R14 | 135/70 R13 |
| Model | AUSTRO | OFFROAD EXTREME | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 235 | 275 | 245 | 275 | 205 | 185 | 215 | 285 | 315 | 215 |
| Výška pneumatiky | 85 | 80 | 60 | 60 | 80 | 65 | 40 | 35 | 25 | 45 |
| Rozmer pneumatiky | 235/85 R16 | 235/85 R16 | 215/80 R15 | 275/60 R20 | 205/80 R16 | 185/65 R14 | 135/55 R16 | 255/35 R21 | 295/25 R21 | 135/70 R13 |
| Model auta | Amarok (2010 - doteraz) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | – | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) | Vento (1991 - 1998) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | Crafter Van (2006 - 2017) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | i10 (2013 - 2020) |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 15 | 20 | 16 | 14 | 16 | 21 | 21 | 13 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Značka auta | Volkswagen | Toyota | Škoda | – | Toyota | Volkswagen | Toyota | Volvo | Hyundai | Kia |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | A 81A S | FM 82 | FM 77 | A 85 S | A 78 SV | GR. 19 | 540 | 697 | 830 | SD54 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 4,30 | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 18,30 kg | 20,20 kg | 17,10 kg | 19,80 kg | 16,00 kg | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 31747 | 36396 | 42732 | 29556 | 62044 | 16101 | AS 540 | AS 697 | AS 830 | 17140 |
| EAN | 9006350317479 | 9006350363964 | 9006350427321 | 9006350295562 | 9002546620446 | 8,00069E+12 | – | – | – | 8000692171400 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami