Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze Pewag SNOX SUV SXV 580 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23 | |
| Cena bez DPH |
85,08 €
102,45 € |
170,33 €
248,00 € |
530,73 €
800,00 € |
85,16 €
105,87 € |
| Cena s DPH |
104,65 €
126,01 € |
209,50 €
305,04 € |
652,80 €
984,00 € |
104,75 €
130,22 € |
| Ušetríte | 20% / 21,36 € | 46% / 95,54 € | 51% / 331,20 € | 24% / 25,47 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 215/70 R15 | 225/75 R15 | 255/70 R15 | 215 R14 |
| Model | S-12 | SNOX SUV | AUSTRO | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 225 | 245 | 225 | 195 |
| Výška pneumatiky | 50 | 60 | 9,50 | 70 |
| Model auta | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | XC 70 (2007 - 2016) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | Oceľové |
| Rozmer pneumatiky | 225/50 R17 | 225/75 R15 | 255/70 R15 | 225/55 R17 |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | nie | nie |
| Priemer pneumatiky | 17 | 15 | 15 | 19 |
| Značka auta | Volvo | Toyota | Toyota | Volvo |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | GR. 2,7 | SXV 580 | A 80 SV | GR. 23 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,50 | 3,70 | 7,00 | 4,30 |
| Produktové číslo | 16463 | 37632 | 02065 | 16106 |
| EAN | 8,00069E+12 | 9006350376322 | 9002546020659 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | SnowDrive | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Offroad | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | A Test | TUV |
| STAR WAVE | – | áno | áno | – |
| Hmotnosť | – | 7,10 kg | 26,70 kg | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami