Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 77V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | Snehové reťaze Pewag RSM 78 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 79 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 81 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 74 | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD54 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD66 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
182,93 €
267,00 € |
78,54 €
93,11 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
117,07 €
146,34 € |
79,27 €
82,87 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
225,00 €
328,41 € |
96,60 €
114,52 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
144,00 €
180,00 € |
97,50 €
101,93 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 46% / 103,41 € | 19% / 17,92 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € | 25% / 36,00 € | 5% / 4,43 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Rozmer | 265/75 R15 | 225/70 R14 | 315/55 R16 | 225/65 R17 | 235/50 R19 | 255/55 R18 | 235/40 R18 | 255/55 R14 | 135/70 R13 | 185/80 R14 |
| Model | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | S-16 | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | MODULA POLAIRE STEEL SOCK | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 275 | 205 | 315 | 225 | 265 | 265 | 235 | 315 | 215 | 285 |
| Výška pneumatiky | 80 | 85 | 55 | 65 | 80 | 10.50 | 40 | 25 | 45 | 40 |
| Rozmer pneumatiky | 235/85 R16 | 195/85 R16 | 315/55 R16 | 225/65 R17 | 235/50 R19 | 255/55 R18 | 235/40 R18 | 295/25 R21 | 135/70 R13 | 185/80 R14 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 21 | 13 | 14 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | – | Range Rover Evoque (2019) | Range Rover Evoque (2019) | Range Rover Evoque (2019) | i30 Fastback (2018 - doteraz) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | i10 (2013 - 2020) | T-ROC Cabrio (2020) |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Polyuretánovo-oceľové | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | – | Seat | Seat | Honda | Volvo | Hyundai | Kia | Škoda |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | FM 82 | XMR 77V | GR. 26,3 | RSM 78 V | RSM 79 V | RSM 81 V | 74 | 830 | SD54 | SD66 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | áno | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 20,20 kg | 8,30 kg | – | 8,25 kg | 8,33 kg | 8,67 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 36396 | 12360 | 16120 | 59115 | 59118 | 25568 | MOCSSC0000000000022 | AS 830 | 17140 | 17143 |
| EAN | 9006350363964 | 9002546123602 | 8,00069E+12 | 9009994 59115 1 | 9009994 59118 2 | 9009994 25568 8 | – | – | 8000692171400 | 8000692171431 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Modula | Autosock | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami