Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 77 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,5 | Snehové reťaze Autosock 600 | Snehové reťaze MODULA Polaire GRIP-50 | Snehové reťaze Autosock 850 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD58 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD66 | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
445,65 €
583,00 € |
70,81 €
104,03 € |
87,48 €
113,36 € |
84,84 €
102,21 € |
59,35 €
64,79 € |
296,59 €
370,73 € |
84,02 €
90,15 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
548,15 €
717,09 € |
87,10 €
127,96 € |
107,60 €
139,43 € |
104,35 €
125,72 € |
73,00 €
79,69 € |
364,80 €
456,00 € |
103,35 €
110,88 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 31% / 168,94 € | 47% / 40,86 € | 30% / 31,83 € | 20% / 21,37 € | 9% / 6,69 € | 25% / 91,20 € | 7% / 7,53 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Rozmer | 215/80 R15 | 205/80 R14 | 205 R14 | 265/70 R15 | 205 R14 | 145/80 R15 | 185/80 R13 | 275/30 R21 | 145/80 R13 | 185/80 R14 | 235/80 R17 |
| Model | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-12 | AUTOSOCK | POLAIRE GRIP | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 245 | 185 | 185 | 225 | 185 | 235 | 305 | 325 | 255 | 285 | 33x12.5 |
| Rozmer pneumatiky | 215/80 R15 | 205/80 R14 | 185/75 R16 | 235/75 R16 | 185/75 R16 | 205/35 R18 | 185/80 R13 | 295/25 R22 | 145/80 R13 | 185/80 R14 | 305/35 R24 |
| Výška pneumatiky | 60 | 55 | 65 | 65 | 65 | 35 | 25 | 25 | 35 | 40 | 35 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 13 | 22 | 13 | 14 | 24 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | Sharan (2010 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Sharan (2010 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) | V40 (2012 - doteraz) | Tarraco (2019 - doteraz) | i10 (2020) | T-ROC Cabrio (2020) | Defender 5-dver. (2020) |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Polyuretánovo-oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné |
| Značka auta | Škoda | Volkswagen | Volkswagen | Toyota | Volkswagen | Volkswagen | Volvo | Seat | Renault | Škoda | Audi |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Plnoautomatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | FM 77 | A 75 SV | GR. 22,5 | GR. 25 | GR. 2,5 | 600 | 50 | 850 | SD58 | SD66 | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | – | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 17,10 kg | 16,90 kg | – | – | – | – | 4,80 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 42732 | 02058 | 16105 | 16109 | 16462 | AS 600 | 0050-PXGA | AS 850 | 17141 | 17143 | AS 870 |
| EAN | 9006350427321 | 9002546020581 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | 3760035010258 | – | 8000692171417 | 8000692171431 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Modula | Autosock | SnowDrive | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami