Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 81A S | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 77 | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 80 | Snehové reťaze Pewag SNOX SUV SXV 580 | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 4 S | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 67 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 81 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 74 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 6,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 7 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 685 | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze Pewag RSM 78 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Autosock 850 | |
| Cena bez DPH |
469,07 €
627,00 € |
641,46 €
933,00 € |
147,97 €
216,00 € |
161,79 €
240,00 € |
170,33 €
248,00 € |
641,46 €
933,00 € |
337,15 €
450,00 € |
221,67 €
290,00 € |
341,87 €
447,00 € |
599,43 €
800,00 € |
437,07 €
572,00 € |
303,62 €
397,00 € |
445,65 €
583,00 € |
99,35 €
126,43 € |
102,56 €
128,98 € |
46,91 €
50,33 € |
69,15 €
72,05 € |
78,05 €
82,87 € |
321,14 €
471,00 € |
84,02 €
90,15 € |
| Cena s DPH |
576,95 €
771,21 € |
789,00 €
1 147,59 € |
182,00 €
265,68 € |
199,00 €
295,20 € |
209,50 €
305,04 € |
789,00 €
1 147,59 € |
414,70 €
553,50 € |
272,65 €
356,70 € |
420,50 €
549,81 € |
737,30 €
984,00 € |
537,60 €
703,56 € |
373,45 €
488,31 € |
548,15 €
717,09 € |
122,20 €
155,51 € |
126,15 €
158,65 € |
57,70 €
61,91 € |
85,05 €
88,62 € |
96,00 €
101,93 € |
395,00 €
579,33 € |
103,35 €
110,88 € |
| Ušetríte | 34% / 194,26 € | 45% / 358,59 € | 46% / 83,68 € | 48% / 96,20 € | 46% / 95,54 € | 45% / 358,59 € | 33% / 138,80 € | 31% / 84,05 € | 31% / 129,31 € | 33% / 246,70 € | 31% / 165,96 € | 31% / 114,86 € | 31% / 168,94 € | 27% / 33,31 € | 26% / 32,50 € | 7% / 4,21 € | 4% / 3,57 € | 6% / 5,93 € | 47% / 184,33 € | 7% / 7,53 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Rozmer | 235/85 R16 | 265/75 R15 | 235/45 R19 | 255/70 R15 | 225/75 R15 | 255/70 R15 | 225/75 R16 | 31X11,5 R15 | 185/80 R13 | 275/45 R20 | 205/70 R15 | 155/80 R10 | 205/80 R16 | 31X11,5 R15 | 235/75 R17,5 | 125/80 R15 | 165/70 R18 | 215/85 R16 | 225/65 R17 | 275/30 R21 |
| Model | AUSTRO | OFFROAD EXTREME | SERVO SUV | SERVO SUV | SNOX SUV | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-12 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | SERVOMATIK SUV | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 235 | 275 | 245 | 245 | 245 | 275 | 205 | 235 | 215 | 245 | 185 | 145 | 205 | 315 | 245 | 215 | 255 | 295 | 225 | 325 |
| Výška pneumatiky | 85 | 80 | 55 | 75 | 60 | 55 | 75 | 70 | 55 | 85 | 75 | 70 | 80 | 35 | 70 | 40 | 30 | 25 | 65 | 25 |
| Rozmer pneumatiky | 235/85 R16 | 235/85 R16 | 195/85 R16 | 215/85 R16 | 225/75 R15 | 215/85 R16 | 225/75 R16 | 245/80 R16 | 185/80 R13 | 215/85 R16 | 185/75 R16 | 155/80 R10 | 205/80 R16 | 235/85 R16 | 235/75 R17,5 | 135/55 R16 | 245/30 R20 | 275/25 R24 | 225/65 R17 | 295/25 R22 |
| Model auta | Amarok (2010 - doteraz) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | XC 90 (2002 - 2014) | 4 Runner (1987 - 1996) | V70 (1997 - 2000) | XC 90 (2015 - doteraz) | Vitara Cabrio (1988 - 1999) | – | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | – | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | V50 (2004 - 2012) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | Range Rover Evoque (2019) | Tarraco (2019 - doteraz) |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Oceľové | Textilné |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 17,5 | 16 | 20 | 24 | 17 | 22 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Značka auta | Volkswagen | Toyota | Volvo | Volvo | Toyota | Toyota | Volvo | Nissan | Renault | Volvo | Suzuki | – | Toyota | Toyota | – | Toyota | Volvo | Ssangyong | Seat | Seat |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 81A S | FM 82 | RSV 77 | RSV 80 | SXV 580 | FM 80 | A 79 4 S | XMR 82V | A 67 SV | A 81 SV | A 74 SV | A 56 SV | A 78 SV | GR. 6,5 | GR. 7 | 540 | 685 | 698 | RSM 78 V | 850 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 4,50 | 3,55 | 3,55 | 3,70 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 7,00 | 5,60 | 4,50 | 5,60 | 3,50 | 3,50 | – | – | – | 3,55 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | áno | – |
| Hmotnosť | 18,30 kg | 20,20 kg | 6,10 kg | 6,30 kg | 7,10 kg | 19,50 kg | 9,90 kg | 11,00 kg | 8,40 kg | 26,60 kg | 14,90 kg | 6,94 kg | 16,00 kg | – | – | – | – | – | 8,25 kg | – |
| Produktové číslo | 31747 | 36396 | 37145 | 37151 | 37632 | 42733 | 84945 | 12364 | 01008 | 02067 | 18972 | 22370 | 62044 | 16471 | 16473 | AS 540 | AS 685 | AS 698 | 59115 | AS 850 |
| EAN | 9006350317479 | 9006350363964 | 9006350371457 | 9006350371518 | 9006350376322 | 9006350427338 | 9002546849458 | 9002546123640 | 9002546010087 | 9002546020673 | 9002546189721 | 9002546223708 | 9002546620446 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | 9009994 59115 1 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock | PEWAG | Autosock |
| Použitie | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami