Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80AV | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 69V | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze Pewag RSM 78 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 80 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 76 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 78 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 81A V SERVOMATIK SUV | |
| Cena bez DPH |
221,67 €
290,00 € |
151,22 €
216,00 € |
74,39 €
92,97 € |
85,08 €
102,45 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
| Cena s DPH |
272,65 €
356,70 € |
186,00 €
265,68 € |
91,50 €
114,35 € |
104,65 €
126,01 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
| Ušetríte | 31% / 84,05 € | 43% / 79,68 € | 25% / 22,85 € | 20% / 21,36 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Rozmer | 235/70 R17 | 185/75 R14 | 185 R14 | 215/70 R15 | 225/65 R17 | 235/55 R19 | 225/55 R17 | 235/50 R18 | 255/50 R20 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | S-12 | S-12 | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV |
| Šírka pneumatiky | 275 | 175 | 175 | 225 | 225 | 30 | 265 | 215 | 245 |
| Výška pneumatiky | 55 | 70 | 65 | 50 | 65 | 9.50 | 65 | 75 | 40 |
| Priemer pneumatiky | 17 | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 20 |
| Model auta | XC 60 (2008 - 2017) | V90 (1997 - 2002) | Polo (2017 - doteraz) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Range Rover Evoque (2019) | Range Rover Evoque (2019) | Zafira Life (2019) | Zafira Life (2019) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) |
| Značka auta | Volvo | Volvo | Volkswagen | Volvo | Seat | Toyota | Lexus | Ssangyong | BMW |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Rozmer pneumatiky | 235/70 R17 | 185/75 R14 | 165 R15 | 225/50 R17 | 225/65 R17 | 255/70 R15 | 215/65 R16 | 215/75 R16 | 255/50 R20 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 80AV | XMR 69V | GR. 1 | GR. 2,7 | RSM 78 V | RSM 80 V | RSM 76 V | RSM 78 V | RSM 81A V |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 3,50 | 3,50 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 10,80 kg | 7,70 kg | – | – | 8,25 kg | 8,6 kg | 8,11 kg | 8,25 kg | 8,81 kg |
| Produktové číslo | 03851 | 07971 | 16460 | 16463 | 59115 | 59150 | 59073 | 59115 | 25569 |
| EAN | 9002546038517 | 9002546079718 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 9009994 59115 1 | 9009994 59150 2 | 9009994 59073 4 | 9009994 59115 1 | 9009994 25569 5 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami