Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 77 | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25 | Snehové reťaze MODULA Polaire GRIP-50 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 102 | Snehové reťaze Autosock 850 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD58 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD66 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
641,46 €
933,00 € |
445,65 €
583,00 € |
70,81 €
104,03 € |
87,48 €
113,36 € |
296,59 €
370,73 € |
132,68 €
165,85 € |
84,02 €
90,15 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
789,00 €
1 147,59 € |
548,15 €
717,09 € |
87,10 €
127,96 € |
107,60 €
139,43 € |
364,80 €
456,00 € |
163,20 €
204,00 € |
103,35 €
110,88 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 45% / 358,59 € | 31% / 168,94 € | 47% / 40,86 € | 30% / 31,83 € | 25% / 91,20 € | 25% / 40,80 € | 7% / 7,53 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Rozmer | 215/80 R15 | 255/70 R15 | 205/80 R14 | 205 R14 | 265/70 R15 | 185/80 R13 | 185/75 R16 | 275/30 R21 | 145/80 R13 | 185/80 R14 |
| Model | OFFROAD EXTREME | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | S-16 | S-16 | POLAIRE GRIP | MODULA POLAIRE STEEL SOCK | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 245 | 275 | 185 | 185 | 225 | 305 | 205 | 325 | 255 | 285 |
| Rozmer pneumatiky | 215/80 R15 | 215/85 R16 | 205/80 R14 | 185/75 R16 | 235/75 R16 | 185/80 R13 | 205/60 R17 | 295/25 R22 | 145/80 R13 | 185/80 R14 |
| Výška pneumatiky | 60 | 55 | 55 | 65 | 65 | 25 | 60 | 25 | 35 | 40 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 13 | 17 | 22 | 13 | 14 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | Sharan (2010 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | V40 (2012 - doteraz) | Combo (2018 - doteraz) | Tarraco (2019 - doteraz) | i10 (2020) | T-ROC Cabrio (2020) |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Polyuretánovo-oceľové | Polyuretánovo-oceľové | Textilné | Textilné | Textilné |
| Značka auta | Škoda | Toyota | Volkswagen | Volkswagen | Toyota | Volvo | Peugeot | Seat | Renault | Škoda |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Plnoautomatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | FM 77 | FM 80 | A 75 SV | GR. 22,5 | GR. 25 | 50 | 102 | 850 | SD58 | SD66 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 4,30 | 4,30 | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 17,10 kg | 19,50 kg | 16,90 kg | – | – | 4,80 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 42732 | 42733 | 02058 | 16105 | 16109 | 0050-PXGA | MOCSSC0000000000029 | AS 850 | 17141 | 17143 |
| EAN | 9006350427321 | 9006350427338 | 9002546020581 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 3760035010258 | – | – | 8000692171417 | 8000692171431 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | Modula | Modula | Autosock | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami