Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Autosock 685 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 60 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 75A S | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 5,5 | |
| Cena bez DPH |
69,15 €
72,05 € |
309,07 €
404,00 € |
303,62 €
405,00 € |
98,74 €
121,06 € |
| Cena s DPH |
85,05 €
88,62 € |
380,15 €
496,92 € |
373,45 €
498,15 € |
121,45 €
148,90 € |
| Ušetríte | 4% / 3,57 € | 31% / 116,77 € | 33% / 124,70 € | 23% / 27,45 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 165/70 R18 | 175/70 R12 | 205/65 R16 | 255/75 R15 |
| Model | AUTOSOCK | AUSTRO | AUSTRO | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 255 | 125 | 205 | 285 |
| Výška pneumatiky | 30 | 55 | 65 | 50 |
| Priemer pneumatiky | 20 | 13 | 16 | 15 |
| Rozmer pneumatiky | 245/30 R20 | 155/80 R13 | 205/65 R16 | 255/75 R15 |
| Model auta | V50 (2004 - 2012) | Up! (2011 - doteraz) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | XC 60 (2008 - 2017) |
| Značka auta | Volvo | Renault | Volvo | Toyota |
| Materiál | Textilné | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | áno | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | áno | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | 685 | A 60 SV | A 75A S | GR. 5,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Produktové číslo | AS 685 | 01004 | 87126 | 16470 |
| Výrobca | Autosock | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Použitie | Bežné cesty | Offroad | Offroad | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | A Test | TUV |
| Sila materiálu | – | 4,50 | 4,50 | 3,50 |
| STAR WAVE | – | áno | áno | – |
| Hmotnosť | – | 7,80 kg | 9,40 kg | – |
| EAN | – | 9002546010049 | 9006350871261 | 8,00069E+12 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami