Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | Snehové reťaze Pewag RSM 78 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 79 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 74 | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze Autosock 850 | |
| Cena bez DPH |
78,54 €
93,11 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
117,07 €
146,34 € |
79,27 €
82,87 € |
84,02 €
90,15 € |
| Cena s DPH |
96,60 €
114,52 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
144,00 €
180,00 € |
97,50 €
101,93 € |
103,35 €
110,88 € |
| Ušetríte | 19% / 17,92 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € | 25% / 36,00 € | 5% / 4,43 € | 7% / 7,53 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 315/55 R16 | 235/50 R18 | 235/50 R19 | 235/40 R18 | 255/55 R14 | 275/30 R21 |
| Model | S-16 | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | MODULA POLAIRE STEEL SOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 315 | 215 | 265 | 235 | 315 | 325 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Polyuretánovo-oceľové | Textilné | Textilné |
| Výška pneumatiky | 55 | 75 | 80 | 40 | 25 | 25 |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 19 | 18 | 21 | 22 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Rozmer pneumatiky | 315/55 R16 | 215/75 R16 | 235/50 R19 | 235/40 R18 | 295/25 R21 | 295/25 R22 |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | GR. 26,3 | RSM 78 V | RSM 79 V | 74 | 830 | 850 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,30 | 3,55 | 3,55 | – | – | – |
| Produktové číslo | 16120 | 59115 | 59118 | MOCSSC0000000000022 | AS 830 | AS 850 |
| EAN | 8,00069E+12 | 9009994 59115 1 | 9009994 59118 2 | – | – | – |
| Výrobca | SnowDrive | PEWAG | PEWAG | Modula | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | TUV | TUV |
| Model auta | – | Zafira Life (2019) | Range Rover Evoque (2019) | i30 Fastback (2018 - doteraz) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | Tarraco (2019 - doteraz) |
| Značka auta | – | Ssangyong | Seat | Volvo | Hyundai | Seat |
| STAR WAVE | – | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | – | 8,25 kg | 8,33 kg | – | – | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami