Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 81A | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 81 | Snehové reťaze Pewag SNOX SUV SXV 570 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 77V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 64 SV | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 600 | Snehové reťaze Autosock 645 | Snehové reťaze Autosock 685 | Snehové reťaze Autosock 695 | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze Autosock 699 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 102 | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze Autosock 850 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD54 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD58 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD62 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD66 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD74 | |
| Cena bez DPH |
161,79 €
240,00 € |
161,79 €
240,00 € |
170,33 €
248,00 € |
182,93 €
267,00 € |
221,67 €
290,00 € |
341,87 €
447,00 € |
46,91 €
50,33 € |
59,35 €
64,79 € |
66,67 €
72,05 € |
69,15 €
72,05 € |
75,89 €
79,28 € |
78,05 €
82,87 € |
72,20 €
82,60 € |
132,68 €
165,85 € |
79,27 €
82,87 € |
84,02 €
90,15 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
199,00 €
295,20 € |
199,00 €
295,20 € |
209,50 €
305,04 € |
225,00 €
328,41 € |
272,65 €
356,70 € |
420,50 €
549,81 € |
57,70 €
61,91 € |
73,00 €
79,69 € |
82,00 €
88,62 € |
85,05 €
88,62 € |
93,35 €
97,52 € |
96,00 €
101,93 € |
88,80 €
101,60 € |
163,20 €
204,00 € |
97,50 €
101,93 € |
103,35 €
110,88 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 48% / 96,20 € | 48% / 96,20 € | 46% / 95,54 € | 46% / 103,41 € | 31% / 84,05 € | 31% / 129,31 € | 7% / 4,21 € | 9% / 6,69 € | 8% / 6,62 € | 4% / 3,57 € | 4% / 4,17 € | 6% / 5,93 € | 14% / 12,80 € | 25% / 40,80 € | 5% / 4,43 € | 7% / 7,53 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Rozmer | 245/75 R17 | 255/75 R15 | 215/80 R14 | 225/70 R14 | 31X11,5 R15 | 175/80 R13 | 125/80 R15 | 145/80 R15 | 175/65 R17 | 165/70 R18 | 195/65 R17.5 | 215/85 R16 | 235/65 R19 | 185/75 R16 | 255/55 R14 | 275/30 R21 | 135/70 R13 | 145/80 R13 | 165/80 R13 | 185/80 R14 | 245/75 R15 |
| Model | SERVO SUV | SERVO SUV | SNOX SUV | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | MODULA POLAIRE STEEL SOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 295 | 275 | 265 | 205 | 235 | 155 | 215 | 235 | 245 | 255 | 285 | 295 | 295 | 205 | 315 | 325 | 215 | 255 | 285 | 285 | 325 |
| Výška pneumatiky | 35 | 55 | 40 | 85 | 70 | 60 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 40 | 60 | 25 | 25 | 45 | 35 | 60 | 40 | 45 |
| Rozmer pneumatiky | 235/85 R16 | 275/55 R17 | 195/85 R16 | 195/85 R16 | 245/80 R16 | 175/80 R13 | 135/55 R16 | 205/35 R18 | 205/40 R18 | 245/30 R20 | 225/35 R20 | 275/25 R24 | 255/45 R22 | 205/60 R17 | 295/25 R21 | 295/25 R22 | 135/70 R13 | 145/80 R13 | 165/80 R13 | 185/80 R14 | 215/80 R16 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 22 | 17 | 21 | 22 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 |
| Model auta | Tribeca (2005 - 2010) | XC 90 (2015 - doteraz) | Beetle Cabrio (2012 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | 4 Runner (1987 - 1996) | Polo Cross (2010 - 2017) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | V70 (1997 - 2000) | V90 (1997 - 2002) | V50 (2004 - 2012) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | 4 Runner (1987 - 1996) | Combo (2018 - doteraz) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | Tarraco (2019 - doteraz) | i10 (2013 - 2020) | i10 (2020) | Leon ST (2020) | T-ROC Cabrio (2020) | 4 Runner (1987 - 1996) |
| Značka auta | Subaru | Toyota | Volkswagen | Volkswagen | Nissan | Volkswagen | Toyota | Volkswagen | Toyota | Volvo | Ssangyong | Ssangyong | Land Rover | Peugeot | Hyundai | Seat | Kia | Renault | Seat | Škoda | Hyundai |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Polyuretánovo-oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | áno | áno | áno | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Automatické | Automatické | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | RSV 81A | RSV 81 | SXV 570 | XMR 77V | XMR 82V | A 64 SV | 540 | 600 | 645 | 685 | 695 | 698 | 699 | 102 | 830 | 850 | SD54 | SD58 | SD62 | SD66 | SD74 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,55 | 3,55 | 3,70 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 6,60 kg | 6,30 kg | 7,10 kg | 8,30 kg | 11,00 kg | 8,30 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 37018 | 37156 | 37630 | 12360 | 12364 | 01007 | AS 540 | AS 600 | AS 645 | AS 685 | AS 695 | AS 698 | AS 699 | MOCSSC0000000000029 | AS 830 | AS 850 | 17140 | 17141 | 17142 | 17143 | 17145 |
| EAN | 9006350370184 | 9006350371563 | 9006350376308 | 9002546123602 | 9002546123640 | 9002546010070 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000692171400 | 8000692171417 | 8000692171424 | 8000692171431 | 8000692171455 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | Modula | Autosock | Autosock | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami