Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 76 | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 21 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze Autosock 645 | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze MODULA Polaire GRIP-50 | Snehové reťaze Pewag RSM 78 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 80 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 77 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 79 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 80A V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Autosock 850 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD58 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD62 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD66 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
641,46 €
933,00 € |
76,18 €
101,24 € |
94,07 €
121,16 € |
85,08 €
102,45 € |
66,67 €
72,05 € |
78,05 €
82,87 € |
296,59 €
370,73 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
84,02 €
90,15 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
789,00 €
1 147,59 € |
93,70 €
124,52 € |
115,70 €
149,03 € |
104,65 €
126,01 € |
82,00 €
88,62 € |
96,00 €
101,93 € |
364,80 €
456,00 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
103,35 €
110,88 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 45% / 358,59 € | 33% / 30,82 € | 29% / 33,33 € | 20% / 21,36 € | 8% / 6,62 € | 6% / 5,93 € | 25% / 91,20 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € | 7% / 7,53 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Rozmer | 215/75 R15 | 255/70 R15 | 185 R14 | 235/75 R17,5 | 215/70 R15 | 175/65 R17 | 215/85 R16 | 185/80 R13 | 225/65 R17 | 235/55 R19 | 235/55 R17 | 235/50 R19 | 255/45 R20 | 275/30 R21 | 145/80 R13 | 165/80 R13 | 185/80 R14 |
| Model | OFFROAD EXTREME | OFFROAD EXTREME | S-16 | S-16 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | POLAIRE GRIP | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 235 | 275 | 175 | 245 | 225 | 245 | 295 | 305 | 225 | 30 | 205 | 265 | 265 | 325 | 255 | 285 | 285 |
| Výška pneumatiky | 60 | 55 | 65 | 70 | 50 | 30 | 25 | 25 | 65 | 9.50 | 50 | 80 | 70 | 25 | 35 | 60 | 40 |
| Rozmer pneumatiky | 195/85 R16 | 215/85 R16 | 165 R15 | 235/75 R17,5 | 225/50 R17 | 205/40 R18 | 275/25 R24 | 185/80 R13 | 225/65 R17 | 255/70 R15 | 225/50 R18 | 235/50 R19 | 265/70 R15 | 295/25 R22 | 145/80 R13 | 165/80 R13 | 185/80 R14 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 15 | 17,5 | 17 | 18 | 24 | 13 | 17 | 15 | 18 | 19 | 15 | 22 | 13 | 13 | 14 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | Polo (2017 - doteraz) | – | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | V90 (1997 - 2002) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | V40 (2012 - doteraz) | Range Rover Evoque (2019) | Range Rover Evoque (2019) | S60 (2019) | Range Rover Evoque (2019) | Range Rover Evoque (2019) | Tarraco (2019 - doteraz) | i10 (2020) | Leon ST (2020) | T-ROC Cabrio (2020) |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Polyuretánovo-oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné |
| Značka auta | Volvo | Toyota | Volkswagen | – | Volvo | Toyota | Ssangyong | Volvo | Seat | Toyota | Volvo | Seat | Honda | Seat | Renault | Seat | Škoda |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Plnoautomatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | FM 76 | FM 80 | GR. 21 | GR. 27 | GR. 2,7 | 645 | 698 | 50 | RSM 78 V | RSM 80 V | RSM 77 V | RSM 79 V | RSM 80A V | 850 | SD58 | SD62 | SD66 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | – | – | – | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 17,50 kg | 19,50 kg | – | – | – | – | – | 4,80 kg | 8,25 kg | 8,6 kg | 8,25 kg | 8,33 kg | 8,5 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 42731 | 42733 | 16103 | 16114 | 16463 | AS 645 | AS 698 | 0050-PXGA | 59115 | 59150 | 59080 | 59118 | 25567 | AS 850 | 17141 | 17142 | 17143 |
| EAN | 9006350427314 | 9006350427338 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | 3760035010258 | 9009994 59115 1 | 9009994 59150 2 | 9009994 59080 2 | 9009994 59118 2 | 9009994 25567 1 | – | 8000692171417 | 8000692171424 | 8000692171431 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Modula | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami