Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 105 7 | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 81 | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 75V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 58 SV | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 7 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 830 | |
| Cena bez DPH |
680,57 €
908,00 € |
161,79 €
240,00 € |
641,46 €
933,00 € |
176,22 €
267,00 € |
303,62 €
397,00 € |
40,00 €
52,39 € |
46,91 €
50,33 € |
79,27 €
82,87 € |
| Cena s DPH |
837,10 €
1 116,84 € |
199,00 €
295,20 € |
789,00 €
1 147,59 € |
216,75 €
328,41 € |
373,45 €
488,31 € |
49,20 €
64,44 € |
57,70 €
61,91 € |
97,50 €
101,93 € |
| Ušetríte | 33% / 279,74 € | 48% / 96,20 € | 45% / 358,59 € | 52% / 111,66 € | 31% / 114,86 € | 31% / 15,24 € | 7% / 4,21 € | 5% / 4,43 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 245/75 R17,5 | 255/75 R15 | 255/70 R15 | 205/80 R14 | 145/80 R12 | 195/70 R13 | 125/80 R15 | 255/55 R14 |
| Model | AUSTRO | SERVO SUV | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | R-9 | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 245 | 275 | 275 | 195 | 175 | 185 | 215 | 315 |
| Rozmer pneumatiky | 245/75 R17,5 | 275/55 R17 | 215/85 R16 | 205/80 R14 | 145/80 R12 | 195/70 R13 | 135/55 R16 | 295/25 R21 |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Textilné | Textilné |
| Výška pneumatiky | 75 | 55 | 55 | 75 | 50 | 60 | 40 | 25 |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Priemer pneumatiky | 17,5 | 17 | 16 | 14 | 12 | 13 | 16 | 21 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 105 7 | RSV 81 | FM 80 | XMR 75V | A 58 SV | GR. 7 | 540 | 830 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 3,55 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,0 x 2,5 | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 30,20 kg | 6,30 kg | 19,50 kg | 8,10 kg | 7,40 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 24802 | 37156 | 42733 | 12359 | 01002 | 16070 | AS 540 | AS 830 |
| EAN | 9002546248022 | 9006350371563 | 9006350427338 | 9002546123596 | 9002546010025 | 8,00069E+12 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Autosock | Autosock |
| Použitie | Offroad | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV |
| Model auta | – | XC 90 (2015 - doteraz) | XC 90 (2002 - 2014) | XC 70 (2007 - 2016) | Twingo (1993 - 2007) | V70 (1997 - 2000) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) |
| Značka auta | – | Toyota | Toyota | Volvo | Renault | Toyota | Toyota | Hyundai |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami