Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 102 | Snehové reťaze Pewag RSM 76 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Pewag RSM 79 V SERVOMATIK SUV | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD62 | |
| Cena bez DPH |
203,25 €
290,00 € |
46,91 €
50,33 € |
132,68 €
165,85 € |
321,14 €
471,00 € |
321,14 €
471,00 € |
79,27 €
82,87 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
250,00 €
356,70 € |
57,70 €
61,91 € |
163,20 €
204,00 € |
395,00 €
579,33 € |
395,00 €
579,33 € |
97,50 €
101,93 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 43% / 106,70 € | 7% / 4,21 € | 25% / 40,80 € | 47% / 184,33 € | 47% / 184,33 € | 5% / 4,43 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 125/80 R15 | 185/75 R16 | 225/55 R17 | 235/50 R19 | 255/55 R14 | 165/80 R13 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUTOSOCK | MODULA POLAIRE STEEL SOCK | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 225 | 215 | 205 | 265 | 265 | 315 | 285 |
| Výška pneumatiky | 75 | 40 | 60 | 65 | 80 | 25 | 60 |
| Rozmer pneumatiky | 235/75 R16 | 135/55 R16 | 205/60 R17 | 215/65 R16 | 235/50 R19 | 295/25 R21 | 165/80 R13 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 21 | 13 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | Combo (2018 - doteraz) | Zafira Life (2019) | Range Rover Evoque (2019) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | Leon ST (2020) |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Peugeot | Lexus | Seat | Hyundai | Seat |
| Materiál | Oceľové | Textilné | Polyuretánovo-oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | XMR 80V | 540 | 102 | RSM 76 V | RSM 79 V | 830 | SD62 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | – | – | 3,55 | 3,55 | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 10,60 kg | – | – | 8,11 kg | 8,33 kg | – | – |
| Produktové číslo | 12362 | AS 540 | MOCSSC0000000000029 | 59073 | 59118 | AS 830 | 17142 |
| EAN | 9002546123626 | – | – | 9009994 59073 4 | 9009994 59118 2 | – | 8000692171424 |
| Výrobca | PEWAG | Autosock | Modula | PEWAG | PEWAG | Autosock | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami