Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 21 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 4,7 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 850 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD70 | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
76,18 €
101,24 € |
74,39 €
92,97 € |
95,73 €
113,97 € |
46,91 €
50,33 € |
84,02 €
90,15 € |
45,85 €
60,49 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
93,70 €
124,52 € |
91,50 €
114,35 € |
117,75 €
140,18 € |
57,70 €
61,91 € |
103,35 €
110,88 € |
56,40 €
74,40 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 33% / 30,82 € | 25% / 22,85 € | 19% / 22,43 € | 7% / 4,21 € | 7% / 7,53 € | 32% / 18,00 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 185 R14 | 185 R14 | 255/70 R15 | 125/80 R15 | 275/30 R21 | 215/80 R14 | 235/80 R17 |
| Model | S-16 | S-12 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 175 | 175 | 275 | 215 | 325 | 295 | 33x12.5 |
| Výška pneumatiky | 65 | 65 | 40 | 40 | 25 | 40 | 35 |
| Model auta | Polo (2017 - doteraz) | Polo (2017 - doteraz) | XC 90 (2002 - 2014) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | Tarraco (2019 - doteraz) | Proace City (2020) | Defender 5-dver. (2020) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné |
| Priemer pneumatiky | 15 | 15 | 17,5 | 16 | 22 | 14 | 24 |
| Rozmer pneumatiky | 165 R15 | 165 R15 | 205/75 R17,5 | 135/55 R16 | 295/25 R22 | 215/80 R14 | 305/35 R24 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Značka auta | Volkswagen | Volkswagen | Toyota | Toyota | Seat | Škoda | Audi |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | GR. 21 | GR. 1 | GR. 4,7 | 540 | 850 | SD70 | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,30 | 3,50 | 3,50 | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 16103 | 16460 | 16468 | AS 540 | AS 850 | 17144 | AS 870 |
| EAN | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | 8000692171448 | – |
| Výrobca | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami