Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 75 S | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD74 | |
| Cena bez DPH |
303,62 €
405,00 € |
203,25 €
290,00 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
373,45 €
498,15 € |
250,00 €
356,70 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 33% / 124,70 € | 43% / 106,70 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Rozmer | 205/80 R14 | 255/70 R15 | 245/75 R15 |
| Model | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 185 | 225 | 325 |
| Výška pneumatiky | 55 | 75 | 45 |
| Rozmer pneumatiky | 205/80 R14 | 235/75 R16 | 215/80 R16 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 | 16 |
| Model auta | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | 4 Runner (1987 - 1996) |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Textilné |
| Značka auta | Volvo | Toyota | Hyundai |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | A 75 S | XMR 80V | SD74 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 9,40 kg | 10,60 kg | – |
| Produktové číslo | 02057 | 12362 | 17145 |
| EAN | 9002546020574 | 9002546123626 | 8000692171455 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami