Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 S | Snehové reťaze PEWAG Austro SV A 54 SV | Snehové reťaze PEWAG Austro Super 01375 | |
| Cena bez DPH |
337,15 €
450,00 € |
267,72 €
357,00 € |
1 327,60 €
1 771,00 € |
| Cena s DPH |
414,70 €
553,50 € |
329,30 €
439,11 € |
1 632,95 €
2 178,33 € |
| Ušetríte | 33% / 138,80 € | 33% / 109,81 € | 33% / 545,38 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Rozmer | 215/80 R15 | 180/70-8 | 495/45-22.5 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 245 | – | – |
| Výška pneumatiky | 60 | – | – |
| Rozmer pneumatiky | 215/80 R15 | 180/70-8 | 495/45-22.5 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 8 | 22,5 |
| Model auta | Crafter Van (2006 - 2017) | – | – |
| Značka auta | Toyota | – | – |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | A 79 S | A 54 SV | 01375 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 7,00 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 9,80 kg | 6,40 kg | 40,80 kg |
| Produktové číslo | 02062 | 01001 | 01375 |
| EAN | 9002546020628 | 9002546010018 | 9006350013753 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Offroad | – | – |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | – |
| Poznámka | – | Superelastic | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami