Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 87 SV | Snehové reťaze PEWAG Austro SV A 97 SV | Snehové reťaze PEWAG Austro SV A 07 SV | Snehové reťaze PEWAG Austro SV Zwilling TT A 279 SV | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip FG 202 3/1 | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip FG 215 3/1 | Snehové reťaze Autosock 830 | |
| Cena bez DPH |
945,94 €
1 262,00 € |
1 142,64 €
1 524,00 € |
1 470,45 €
1 961,00 € |
903,01 €
1 205,00 € |
1 985,28 €
2 335,61 € |
2 153,62 €
2 533,66 € |
79,27 €
82,87 € |
| Cena s DPH |
1 163,50 €
1 552,26 € |
1 405,45 €
1 874,52 € |
1 808,65 €
2 412,03 € |
1 110,70 €
1 482,15 € |
2 441,90 €
2 872,80 € |
2 648,95 €
3 116,40 € |
97,50 €
101,93 € |
| Ušetríte | 33% / 388,76 € | 33% / 469,07 € | 33% / 603,38 € | 33% / 371,45 € | 18% / 430,90 € | 18% / 467,45 € | 5% / 4,43 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 255/100 R16 | 13.00-18 | 395/85-20 | 7.00-16 | 18.4-30 | 16.9-38 | 255/55 R14 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | Forstgrip | Forstgrip | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 255 | – | – | – | – | – | 315 |
| Rozmer pneumatiky | 255/100 R16 | 11-22.5 | 395/85-20 | 205/70-17.5 | 480/70-34 | 18.4-34 | 295/25 R21 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 22,5 | 20 | 17,5 | 34 | 34 | 21 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Textilné |
| Výška pneumatiky | 100 | – | – | – | – | – | 25 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 87 SV | A 97 SV | A 07 SV | A 279 SV | FG 202 3/1 | FG 215 3/1 | 830 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 5,60 | 12,50 | 12,50 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 38,40 kg | 48,00 kg | 58,00 kg | 28,20 kg | 191,00 kg | 213,00 kg | – |
| Produktové číslo | 02076 | 02088 | 20141 | 02035 | 34424 | 34515 | AS 830 |
| EAN | 9002546020765 | 9002546020888 | 9002546201416 | 9002546020352 | 9006350344246 | 9006350345151 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock |
| Použitie | Offroad | – | – | – | – | – | Bežné cesty |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | – | – | TUV |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | Hyundai |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami