Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Universal ED U 138 7 ED | Snehové reťaze PEWAG Universal 3904 | Snehové reťaze PEWAG Universal U 148 8 | Snehové reťaze PEWAG Universal U 157 8 | Snehové reťaze PEWAG Universal U 161 8 | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur 32268 VKL | Snehové reťaze PEWAG Uniradial GR 93 7 | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip FG 167 3/1 | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip FG 190 3/1 | |
| Cena bez DPH |
1 599,23 €
2 132,00 € |
1 214,43 €
1 620,00 € |
1 845,08 €
2 461,00 € |
1 956,67 €
2 610,00 € |
2 007,40 €
2 677,00 € |
209,96 €
281,00 € |
1 398,62 €
1 865,00 € |
1 753,09 €
2 062,44 € |
2 061,54 €
2 425,37 € |
| Cena s DPH |
1 967,05 €
2 622,36 € |
1 493,75 €
1 992,60 € |
2 269,45 €
3 027,03 € |
2 406,70 €
3 210,30 € |
2 469,10 €
3 292,71 € |
258,25 €
345,63 € |
1 720,30 €
2 293,95 € |
2 156,30 €
2 536,80 € |
2 535,70 €
2 983,20 € |
| Ušetríte | 33% / 655,31 € | 33% / 498,85 € | 33% / 757,58 € | 33% / 803,60 € | 33% / 823,61 € | 34% / 87,38 € | 33% / 573,65 € | 18% / 380,50 € | 18% / 447,50 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||
| Rozmer | 320/85-20 | 12-18 | 16-20 | 420/75-20 | 475/65-20 | 4.00-10 | 12/80-20 | 500/60-22.5 | 19.5-28 |
| Model | Universal ED | Universal | Universal | Universal | Universal | Traktor Spur | Uniradial | Forstgrip | Forstgrip |
| Priemer pneumatiky | 24 | 20 | 20 | 24 | 22,5 | 10 | 22,5 | 22,5 | 26 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Rozmer pneumatiky | 320/70-24 | 320/70-20 | 16-20 | 420/65-24 | 445/65-22.5 | 4.00-10 | 10-22.5 | 500/60-22.5 | 18.4-26 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | U 138 7 ED | 3904 | U 148 8 | U 157 8 | U 161 8 | 32268 VKL | GR 93 7 | FG 167 3/1 | FG 190 3/1 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 7,00 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 4,50 | 7,00 | 12,50 | 12,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 59,60 kg | 44,00 kg | 68,00 kg | 77,00 kg | 78,40 kg | 6,00 kg | 52,20 kg | 166,00 kg | 220,00 kg |
| Produktové číslo | 29395 | 29965 | 30457 | 30458 | 30462 | 32268 | 33588 | 34251 | 34265 |
| EAN | 9002546293954 | 9002546299659 | 9002546304575 | 9002546304582 | 9002546304629 | 9002546322685 | 9002546335883 | 9006350342518 | 9006350342655 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | – | – | – | – | – | A Test | – | – |
| Poznámka | – | – | – | – | – | AS-Profil | – | – | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami