Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur T 85 4 | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur 12724 VKL | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur 3130 S | Snehové reťaze PEWAG Austro Super A 90 S/B | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur 65885 VKL | Snehové reťaze PEWAG Austro Super A 04 S | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 56 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 69 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 77 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 82 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 86 | Snehové reťaze AutoSock AF12 | Snehové reťaze AutoSock AF20 | Snehové reťaze AutoSock AF24 | |
| Cena bez DPH |
316,10 €
423,00 € |
330,93 €
442,00 € |
289,55 €
387,00 € |
686,83 €
916,00 € |
240,41 €
322,00 € |
873,37 €
1 165,00 € |
350,45 €
468,00 € |
451,91 €
603,00 € |
529,96 €
707,00 € |
520,57 €
695,00 € |
923,33 €
1 232,00 € |
101,99 €
112,18 € |
108,29 €
119,10 € |
124,72 €
137,20 € |
| Cena s DPH |
388,80 €
520,29 € |
407,05 €
543,66 € |
356,15 €
476,01 € |
844,80 €
1 126,68 € |
295,70 €
396,06 € |
1 074,25 €
1 432,95 € |
431,05 €
575,64 € |
555,85 €
741,69 € |
651,85 €
869,61 € |
640,30 €
854,85 € |
1 135,70 €
1 515,36 € |
125,45 €
137,98 € |
133,20 €
146,49 € |
153,40 €
168,75 € |
| Ušetríte | 34% / 131,49 € | 34% / 136,61 € | 34% / 119,86 € | 33% / 281,88 € | 34% / 100,36 € | 33% / 358,70 € | 34% / 144,59 € | 33% / 185,84 € | 33% / 217,76 € | 34% / 214,55 € | 33% / 379,66 € | 10% / 12,53 € | 10% / 13,29 € | 10% / 15,35 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Rozmer | 25X8.50-14 | 24X8.50-12 | 7.00-12 | 275/70-22.5 | 17X8.00-8 | 16-20 | 200/50-10 | 7.00-15 | 250/75-12 | 8.25-15 | 300-15 | 18x7-8 | 7.00x12 | 28x9-15 |
| Model | Traktor Spur | Traktor Spur | Traktor Spur | AUSTRO | Traktor Spur | AUSTRO | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | Autosock | Autosock | Autosock |
| Priemer pneumatiky | 14 | 12 | 12 | 22,5 | 8 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 12 | 15 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Textilné | Textilné | Textilné |
| Rozmer pneumatiky | 25X8.50-14 | 24X8.50-12 | 7.00-12 | 275/70-22.5 | 17X8.00-8 | 16-20 | 200/50-10 | 7.00-15 | 200-15 | 8.25-15 | 300-15 | 18x7-8 | 7.00x12 | 28x9-15 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | T 85 4 | 12724 VKL | 3130 S | A 90 S/B | 65885 VKL | A 04 S | UH 56 | UH 69 | UH 77 | UH 82 | UH 86 | AF12 | AF20 | AF24 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 4,50 | 7,00 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 7,00 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 9,30 kg | 13,30 kg | 13,70 kg | 22,00 kg | 5,80 kg | 42,40 kg | 6,80 kg | 16,00 kg | 17,60 kg | 19,50 kg | 36,80 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 06265 | 12724 | 21948 | 63425 | 65885 | 89588 | 95080 | 95085 | 95089 | 95094 | 95098 | AS AF12 | AS AF20 | AS AF24 |
| EAN | 9002546062659 | 9002546127242 | 9002546219480 | 9002546634252 | 9002546658852 | 9002546895882 | 9006350950805 | 9006350950850 | 9006350950898 | 9006350950942 | 9006350950980 | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock | Autosock | Autosock |
| Náprava | Frézy-zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava |
| Poznámka | – | – | – | M.HOCHSITZENDER INNENKETTE SPEZIELL MB CITARO VORDERACHSE | – | – | – | Superelastic | Conti IC40 | Superelastic | – | – | – | – |
| Certifikát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami