Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur 06271 VKL | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur T 80 4 | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur 3050 S | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur 3030 S | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 63 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 69 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 75 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 84 5 | Snehové reťaze AutoSock AF16 | Snehové reťaze Pewag RSC 880 SERVOSTAR | |
| Cena bez DPH |
579,92 €
774,00 € |
301,26 €
402,00 € |
307,52 €
411,00 € |
173,25 €
232,00 € |
417,56 €
557,00 € |
451,91 €
603,00 € |
444,11 €
593,00 € |
525,77 €
618,54 € |
105,28 €
115,81 € |
452,03 €
467,00 € |
| Cena s DPH |
713,30 €
952,02 € |
370,55 €
494,46 € |
378,25 €
505,53 € |
213,10 €
285,36 € |
513,60 €
685,11 € |
555,85 €
741,69 € |
546,25 €
729,39 € |
646,70 €
760,80 € |
129,50 €
142,45 € |
556,00 €
574,41 € |
| Ušetríte | 33% / 238,72 € | 33% / 123,91 € | 34% / 127,28 € | 34% / 72,26 € | 33% / 171,51 € | 33% / 185,84 € | 34% / 183,14 € | 18% / 114,10 € | 10% / 12,95 € | 3% / 18,41 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Rozmer | 36X13.50-15 | 24X8.00-14 | 5.00-12 | 16X4.80-8 | 225/75-10 | 7.00-15 | 23X10-12 | 8.25-15 | 6.00x9 | 285/30 R21 |
| Model | Traktor Spur | Traktor Spur | Traktor Spur | Traktor Spur | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | Autosock | SERVOSTAR |
| Priemer pneumatiky | 15 | 12 | 12 | 8 | 14 | 15 | 12 | 15 | 10 | 18 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Textilné | Polyuretánovo-oceľové |
| Rozmer pneumatiky | 36X13.50-15 | 24X8.50-12 | 5.00-12 | 16X4.80-8 | 8.5-14 | 7.00-15 | 23X10-12 | 8.25-15 | 6.50-10 | 295/40 R18 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | 06271 VKL | T 80 4 | 3050 S | 3030 S | UH 63 | UH 69 | UH 75 | UH 84 5 | AF16 | RSC 880 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 4,50 | 5,60 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | – | 3,2 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | áno |
| Hmotnosť | 19,80 kg | 8,80 kg | 10,20 kg | 5,40 kg | 8,40 kg | 16,00 kg | 14,80 kg | 21,00 kg | – | – |
| Produktové číslo | 06271 | 12981 | 21947 | 21960 | 95082 | 95085 | 95087 | 95095 | AS AF16 | 12667 |
| EAN | 9002546062710 | 9002546129819 | 9002546219473 | 9002546219602 | 9006350950829 | 9006350950850 | 9006350950874 | 9006350950959 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock | PEWAG |
| Náprava | Frézy-zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Poznámka | – | – | – | – | – | Superelastic | – | – | – | – |
| Certifikát | – | – | – | – | – | – | – | – | TUV | ÖNORM 5117 |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 195 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GLA (2020) |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hyundai |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami