Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur T 80 4 | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur 32268 VKL | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 63 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 69 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 76 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 77 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 84 5 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 86 | Snehové reťaze Pewag RSC 880 SERVOSTAR | |
| Cena bez DPH |
301,26 €
402,00 € |
209,96 €
281,00 € |
417,56 €
557,00 € |
451,91 €
603,00 € |
474,55 €
634,00 € |
529,96 €
707,00 € |
525,77 €
618,54 € |
923,33 €
1 232,00 € |
452,03 €
467,00 € |
| Cena s DPH |
370,55 €
494,46 € |
258,25 €
345,63 € |
513,60 €
685,11 € |
555,85 €
741,69 € |
583,70 €
779,82 € |
651,85 €
869,61 € |
646,70 €
760,80 € |
1 135,70 €
1 515,36 € |
556,00 €
574,41 € |
| Ušetríte | 33% / 123,91 € | 34% / 87,38 € | 33% / 171,51 € | 33% / 185,84 € | 34% / 196,12 € | 33% / 217,76 € | 18% / 114,10 € | 33% / 379,66 € | 3% / 18,41 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Rozmer | 24X8.00-14 | 4.00-10 | 225/75-10 | 7.00-15 | 250/75-12 | 250/75-12 | 8.25-15 | 300-15 | 285/30 R21 |
| Model | Traktor Spur | Traktor Spur | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | SERVOSTAR |
| Priemer pneumatiky | 12 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 |
| Rozmer pneumatiky | 24X8.50-12 | 4.00-10 | 8.5-14 | 7.00-15 | 8.15-15 | 200-15 | 8.25-15 | 300-15 | 295/40 R18 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Polyuretánovo-oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | T 80 4 | 32268 VKL | UH 63 | UH 69 | UH 76 | UH 77 | UH 84 5 | UH 86 | RSC 880 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 7,00 | 3,2 |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – | – | – | áno |
| Hmotnosť | 8,80 kg | 6,00 kg | 8,40 kg | 16,00 kg | 16,90 kg | 17,60 kg | 21,00 kg | 36,80 kg | – |
| Produktové číslo | 12981 | 32268 | 95082 | 95085 | 95088 | 95089 | 95095 | 95098 | 12667 |
| EAN | 9002546129819 | 9002546322685 | 9006350950829 | 9006350950850 | 9006350950881 | 9006350950898 | 9006350950959 | 9006350950980 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Frézy-zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Poznámka | – | AS-Profil | – | Superelastic | – | Conti IC40 | – | – | – |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | 195 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| Model auta | – | – | – | – | – | – | – | – | GLA (2020) |
| Značka auta | – | – | – | – | – | – | – | – | Hyundai |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | Bežné cesty |
| Certifikát | – | – | – | – | – | – | – | – | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami