Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur T 79 4 | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur T 103 5 | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur 06269 VKL | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur 12724 VKL | Snehové reťaze PEWAG Austro SV 32196 VKK | Snehové reťaze PEWAG Austro SV 38830 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV 46545 VKK | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 62 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 69 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 78 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 81 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 84 7 | Snehové reťaze AutoSock AF12 | |
| Cena bez DPH |
289,55 €
387,00 € |
408,21 €
545,00 € |
422,24 €
564,00 € |
330,93 €
442,00 € |
330,93 €
442,00 € |
1 128,58 €
1 505,00 € |
309,07 €
413,00 € |
411,30 €
549,00 € |
451,91 €
603,00 € |
543,21 €
725,00 € |
529,96 €
707,00 € |
923,33 €
1 232,00 € |
101,99 €
112,18 € |
| Cena s DPH |
356,15 €
476,01 € |
502,10 €
670,35 € |
519,35 €
693,72 € |
407,05 €
543,66 € |
407,05 €
543,66 € |
1 388,15 €
1 851,15 € |
380,15 €
507,99 € |
505,90 €
675,27 € |
555,85 €
741,69 € |
668,15 €
891,75 € |
651,85 €
869,61 € |
1 135,70 €
1 515,36 € |
125,45 €
137,98 € |
| Ušetríte | 34% / 119,86 € | 34% / 168,25 € | 34% / 174,37 € | 34% / 136,61 € | 34% / 136,61 € | 33% / 463,00 € | 34% / 127,84 € | 33% / 169,37 € | 33% / 185,84 € | 33% / 223,60 € | 33% / 217,76 € | 33% / 379,66 € | 10% / 12,53 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Rozmer | 6-14 | 7.50-16 | 31X12.50-15 | 24X8.50-12 | 22X10-10 | 355/50-22.5 | 25X10-12 | 6.50-10 | 7.00-15 | 7.00-15 | 250-15 | 8.25-15 | 18x7-8 |
| Model | Traktor Spur | Traktor Spur | Traktor Spur | Traktor Spur | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | Autosock |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 15 | 12 | 9 | 22,5 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 8 |
| Rozmer pneumatiky | 5.00-15 | 7.50-16 | 31X12.50-15 | 24X8.50-12 | 22X10-9 | 355/50-22.5 | 25X10-12 | 185/70-13 | 7.00-15 | 7.00-15 | 250-15 | 7.50-16 | 18x7-8 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | T 79 4 | T 103 5 | 06269 VKL | 12724 VKL | 32196 VKK | 38830 | 46545 VKK | UH 62 | UH 69 | UH 78 | UH 81 | UH 84 7 | AF12 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 4,50 | 8,20 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 7,00 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 7,30 kg | 15,20 kg | 17,00 kg | 13,30 kg | 8,20 kg | 56,60 kg | 9,10 kg | 13,40 kg | 16,00 kg | 17,70 kg | 17,90 kg | 44,00 kg | – |
| Produktové číslo | 04554 | 04555 | 06269 | 12724 | 32196 | 38830 | 46545 | 95081 | 95085 | 95090 | 95093 | 95096 | AS AF12 |
| EAN | 9002546045546 | 9002546045553 | 9002546062697 | 9002546127242 | 9002546321961 | 9006350388301 | 9002546465450 | 9006350950812 | 9006350950850 | 9006350950904 | 9006350950935 | 9006350950966 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock |
| Náprava | Frézy-zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava |
| Certifikát | – | – | – | – | – | A Test | – | – | – | – | – | – | TUV |
| Poznámka | – | – | – | – | – | – | – | – | Superelastic | – | – | – | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami