Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 79 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 85 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 87 SV | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur T 79 4 | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur T 103 5 | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur T 52 3 | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur T 57 4 | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur 06269 VKL | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur 06271 VKL | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur 12724 VKL | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur 3050 S | Snehové reťaze PEWAG Austro SV 26023 | Snehové reťaze PEWAG Austro Super A 96 5 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV 32196 VKK | Snehové reťaze PEWAG Austro Super 33505 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV 38830 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV 44455 VKK | Snehové reťaze PEWAG Austro SV 46545 VKK | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur 47415 VKL | Snehové reťaze PEWAG Austro SV 47463 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 56 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 62 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 63 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 69 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 75 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 76 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 78 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 79 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 80 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 81 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 84 5 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 84 7 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 86 | Snehové reťaze AutoSock AF12 | Snehové reťaze AutoSock AF16 | Snehové reťaze AutoSock AF32 | |
| Cena bez DPH |
500,28 €
654,00 € |
700,89 €
935,00 € |
945,94 €
1 262,00 € |
289,55 €
387,00 € |
408,21 €
545,00 € |
164,67 €
221,00 € |
209,96 €
281,00 € |
422,24 €
564,00 € |
579,92 €
774,00 € |
330,93 €
442,00 € |
307,52 €
411,00 € |
875,69 €
1 094,63 € |
455,81 €
608,00 € |
330,93 €
442,00 € |
735,20 €
919,02 € |
1 128,58 €
1 505,00 € |
293,46 €
392,00 € |
309,07 €
413,00 € |
379,31 €
506,00 € |
874,92 €
1 167,00 € |
350,45 €
468,00 € |
411,30 €
549,00 € |
417,56 €
557,00 € |
451,91 €
603,00 € |
444,11 €
593,00 € |
474,55 €
634,00 € |
543,21 €
725,00 € |
529,96 €
707,00 € |
529,96 €
707,00 € |
529,96 €
707,00 € |
525,77 €
618,54 € |
923,33 €
1 232,00 € |
923,33 €
1 232,00 € |
101,99 €
112,18 € |
105,28 €
115,81 € |
180,65 €
198,73 € |
| Cena s DPH |
615,35 €
804,42 € |
862,10 €
1 150,05 € |
1 163,50 €
1 552,26 € |
356,15 €
476,01 € |
502,10 €
670,35 € |
202,55 €
271,83 € |
258,25 €
345,63 € |
519,35 €
693,72 € |
713,30 €
952,02 € |
407,05 €
543,66 € |
378,25 €
505,53 € |
1 077,10 €
1 346,40 € |
560,65 €
747,84 € |
407,05 €
543,66 € |
904,30 €
1 130,40 € |
1 388,15 €
1 851,15 € |
360,95 €
482,16 € |
380,15 €
507,99 € |
466,55 €
622,38 € |
1 076,15 €
1 435,41 € |
431,05 €
575,64 € |
505,90 €
675,27 € |
513,60 €
685,11 € |
555,85 €
741,69 € |
546,25 €
729,39 € |
583,70 €
779,82 € |
668,15 €
891,75 € |
651,85 €
869,61 € |
651,85 €
869,61 € |
651,85 €
869,61 € |
646,70 €
760,80 € |
1 135,70 €
1 515,36 € |
1 135,70 €
1 515,36 € |
125,45 €
137,98 € |
129,50 €
142,45 € |
222,20 €
244,44 € |
| Ušetríte | 31% / 189,07 € | 33% / 287,95 € | 33% / 388,76 € | 34% / 119,86 € | 34% / 168,25 € | 34% / 69,28 € | 34% / 87,38 € | 34% / 174,37 € | 33% / 238,72 € | 34% / 136,61 € | 34% / 127,28 € | 25% / 269,30 € | 33% / 187,19 € | 34% / 136,61 € | 25% / 226,10 € | 33% / 463,00 € | 34% / 121,21 € | 34% / 127,84 € | 33% / 155,83 € | 33% / 359,26 € | 34% / 144,59 € | 33% / 169,37 € | 33% / 171,51 € | 33% / 185,84 € | 34% / 183,14 € | 34% / 196,12 € | 33% / 223,60 € | 33% / 217,76 € | 33% / 217,76 € | 33% / 217,76 € | 18% / 114,10 € | 33% / 379,66 € | 33% / 379,66 € | 10% / 12,53 € | 10% / 12,95 € | 10% / 22,24 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmer | 215/80 R15 | 275/60 R20 | 255/100 R16 | 6-14 | 7.50-16 | 15X6.00-8 | 16X7.50-8 | 31X12.50-15 | 36X13.50-15 | 24X8.50-12 | 5.00-12 | 435/45-22.5 | 10.0/75-12 | 22X10-10 | 305/70-22.5 | 355/50-22.5 | 25X8-10 | 25X10-12 | 24X12.0-10 | 355/65-15 | 200/50-10 | 6.50-10 | 225/75-10 | 7.00-15 | 23X10-12 | 250/75-12 | 7.00-15 | 8.25-12 | 7.50-15 | 250-15 | 8.25-15 | 8.25-15 | 300-15 | 18x7-8 | 6.00x9 | 300-15 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | Traktor Spur | Traktor Spur | Traktor Spur | Traktor Spur | Traktor Spur | Traktor Spur | Traktor Spur | Traktor Spur | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | Traktor Spur | AUSTRO | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | Autosock | Autosock | Autosock |
| Šírka pneumatiky | 205 | 275 | 255 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška pneumatiky | 60 | 60 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer pneumatiky | 15 | 20 | 16 | 15 | 16 | 7 | 8 | 15 | 15 | 12 | 12 | 22,5 | 12 | 9 | 22,5 | 22,5 | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 8 | 10 | 15 |
| Rozmer pneumatiky | 215/80 R15 | 275/60 R20 | 255/100 R16 | 5.00-15 | 7.50-16 | 16X5.00-7 | 16X7.50-8 | 31X12.50-15 | 36X13.50-15 | 24X8.50-12 | 5.00-12 | 435/45-22.5 | 10.0/75-12 | 22X10-9 | 305/70-22.5 | 355/50-22.5 | 25X8-12 | 25X10-12 | 24X12.0-12 | 355/65-15 | 200/50-10 | 185/70-13 | 8.5-14 | 7.00-15 | 23X10-12 | 8.15-15 | 7.00-15 | 250-15 | 7.50-15 | 250-15 | 8.25-15 | 7.50-16 | 300-15 | 18x7-8 | 6.50-10 | 300-15 |
| Model auta | Crafter Van (2006 - 2017) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka auta | Volkswagen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | A 79 SV | A 85 SV | A 87 SV | T 79 4 | T 103 5 | T 52 3 | T 57 4 | 06269 VKL | 06271 VKL | 12724 VKL | 3050 S | 26023 | A 96 5 | 32196 VKK | 33505 | 38830 | 44455 VKK | 46545 VKK | 47415 VKL | 47463 | UH 56 | UH 62 | UH 63 | UH 69 | UH 75 | UH 76 | UH 78 | UH 79 | UH 80 | UH 81 | UH 84 5 | UH 84 7 | UH 86 | AF12 | AF16 | AF32 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 7,00 | 8,20 | 4,50 | 5,60 | 3,55 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 4,50 | 7,00 | 8,20 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 4,50 | 5,50 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 7,00 | 7,00 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 17,80 kg | 31,60 kg | 38,40 kg | 7,30 kg | 15,20 kg | 3,40 kg | 5,75 kg | 17,00 kg | 19,80 kg | 13,30 kg | 10,20 kg | 27,00 kg | 18,10 kg | 8,20 kg | 38,60 kg | 56,60 kg | 8,70 kg | 9,10 kg | 12,50 kg | 29,40 kg | 6,80 kg | 13,40 kg | 8,40 kg | 16,00 kg | 14,80 kg | 16,90 kg | 17,70 kg | 17,90 kg | 18,60 kg | 17,90 kg | 21,00 kg | 44,00 kg | 36,80 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 02063 | 02073 | 02076 | 04554 | 04555 | 06241 | 06249 | 06269 | 06271 | 12724 | 21947 | 26023 | 29547 | 32196 | 33505 | 38830 | 44455 | 46545 | 47415 | 47463 | 95080 | 95081 | 95082 | 95085 | 95087 | 95088 | 95090 | 95091 | 95092 | 95093 | 95095 | 95096 | 95098 | AS AF12 | AS AF16 | AS AF32 |
| EAN | 9002546020635 | 9002546020734 | 9002546020765 | 9002546045546 | 9002546045553 | 9002546062413 | 9002546062499 | 9002546062697 | 9002546062710 | 9002546127242 | 9002546219473 | 9006350260232 | 9006350295470 | 9002546321961 | 9006350335053 | 9006350388301 | 9002546444554 | 9002546465450 | 9002546474155 | 9002546474636 | 9006350950805 | 9006350950812 | 9006350950829 | 9006350950850 | 9006350950874 | 9006350950881 | 9006350950904 | 9006350950911 | 9006350950928 | 9006350950935 | 9006350950959 | 9006350950966 | 9006350950980 | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock | Autosock | Autosock |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A Test | – | – | – | A Test | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | TUV | TUV | TUV |
| Poznámka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bridgest. M... | – | – | – | – | – | – | – | – | Superelastic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami