Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 82 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 87 SV | Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 84 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV A 83 7 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 62 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 73 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 81 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 74 SV | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 56 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 69 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 75 | Snehové reťaze AutoSock AL 74 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.2 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.4 | |
| Cena bez DPH |
694,63 €
908,00 € |
945,94 €
1 262,00 € |
198,25 €
264,69 € |
680,57 €
908,00 € |
315,33 €
413,00 € |
437,07 €
572,00 € |
599,43 €
800,00 € |
437,07 €
572,00 € |
350,45 €
468,00 € |
451,91 €
603,00 € |
444,11 €
593,00 € |
104,96 €
115,46 € |
40,20 €
45,62 € |
42,20 €
47,60 € |
| Cena s DPH |
854,40 €
1 116,84 € |
1 163,50 €
1 552,26 € |
243,85 €
325,57 € |
837,10 €
1 116,84 € |
387,85 €
507,99 € |
537,60 €
703,56 € |
737,30 €
984,00 € |
537,60 €
703,56 € |
431,05 €
575,64 € |
555,85 €
741,69 € |
546,25 €
729,39 € |
129,10 €
142,02 € |
49,45 €
56,11 € |
51,90 €
58,55 € |
| Ušetríte | 31% / 262,44 € | 33% / 388,76 € | 34% / 81,72 € | 33% / 279,74 € | 31% / 120,14 € | 31% / 165,96 € | 33% / 246,70 € | 31% / 165,96 € | 34% / 144,59 € | 33% / 185,84 € | 34% / 183,14 € | 10% / 12,92 € | 13% / 6,66 € | 13% / 6,65 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Rozmer | 245/75 R17 | 255/100 R16 | 31X11.50-15 | 265/70-17.5 | 165/80 R13 | 195/80 R14 | 275/45 R20 | 205/70 R15 | 200/50-10 | 7.00-15 | 23X10-12 | 295/70-22.5 | 140 R12 | 155 R13 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | Cervino | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | Unihub | Unihub | Unihub | Autosock | WX-9 | WX-9 |
| Šírka pneumatiky | 225 | 255 | – | – | 145 | 175 | 245 | 185 | – | – | – | – | 175 | 135 |
| Výška pneumatiky | 65 | 100 | – | – | 65 | 60 | 85 | 75 | – | – | – | – | 50 | 55 |
| Rozmer pneumatiky | 235/85 R16 | 255/100 R16 | 245/70-19.5 | 265/70-17.5 | 165/80 R13 | 195/80 R14 | 215/85 R16 | 185/75 R16 | 200/50-10 | 7.00-15 | 23X10-12 | 9.00-20 | 175/50 R13 | 125 R15 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 19,5 | 17,5 | 13 | 14 | 16 | 16 | 10 | 15 | 12 | 20 | 13 | 15 |
| Model auta | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | – | – | – | Polo Kombi (1997 - 2001) | V70 (2007 - 2016) | XC 90 (2015 - doteraz) | Vitara Cabrio (1988 - 1999) | – | – | – | – | R5 (1987 - 1992) | Karl Rocks (2017 - 2019) |
| Značka auta | Toyota | – | – | – | Seat | Volvo | Volvo | Suzuki | – | – | – | – | Peugeot | Renault |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Textilné | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | A 82 SV | A 87 SV | CL 84 | A 83 7 SV | A 62 SV | A 73 SV | A 81 SV | A 74 SV | UH 56 | UH 69 | UH 75 | AL74 | GR.2 | GR.4 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 8,20 | 5,60 | 7,00 | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 5,60 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | – | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 |
| STAR WAVE | áno | áno | – | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 27,20 kg | 38,40 kg | 16,40 kg | 28,00 kg | 8,20 kg | 15,00 kg | 26,60 kg | 14,90 kg | 6,80 kg | 16,00 kg | 14,80 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 02069 | 02076 | 02128 | 60596 | 01006 | 01011 | 02067 | 18972 | 95080 | 95085 | 95087 | AS AL74 | GP02051 | GP02054 |
| EAN | 9002546020697 | 9002546020765 | 9002546021281 | 9002546605962 | 9002546010063 | 9002546010117 | 9002546020673 | 9002546189721 | 9006350950805 | 9006350950850 | 9006350950874 | – | 8052132020519 | 8052132020540 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Offroad | – | – | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | – | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | A Test | A Test | A Test | A Test | – | – | – | TUV | TUV | TUV |
| Poznámka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Superelastic | – | – | – | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami