Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 75 S | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80AV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 83 SV | Snehové reťaze PEWAG Austro SV 46545 VKK | Snehové reťaze PEWAG Austro Super A 90 S/B | Snehové reťaze PEWAG Austro Super 65191 | Snehové reťaze PEWAG Austro Super A 155 7 | Snehové reťaze PEWAG Austro Super A 87 S | Snehové reťaze PEWAG Austro Super A 91 S | Snehové reťaze PEWAG Austro Super A 93 S | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 61 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 77 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 78 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 79 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 80 | Snehové reťaze PEWAG Unihub UH 84 7 | |
| Cena bez DPH |
303,62 €
405,00 € |
221,67 €
290,00 € |
680,57 €
908,00 € |
309,07 €
413,00 € |
686,83 €
916,00 € |
665,77 €
889,00 € |
989,67 €
1 320,00 € |
667,32 €
891,00 € |
686,83 €
916,00 € |
707,11 €
944,00 € |
334,84 €
447,00 € |
529,96 €
707,00 € |
543,21 €
725,00 € |
529,96 €
707,00 € |
529,96 €
707,00 € |
923,33 €
1 232,00 € |
| Cena s DPH |
373,45 €
498,15 € |
272,65 €
356,70 € |
837,10 €
1 116,84 € |
380,15 €
507,99 € |
844,80 €
1 126,68 € |
818,90 €
1 093,47 € |
1 217,30 €
1 623,60 € |
820,80 €
1 095,93 € |
844,80 €
1 126,68 € |
869,75 €
1 161,12 € |
411,85 €
549,81 € |
651,85 €
869,61 € |
668,15 €
891,75 € |
651,85 €
869,61 € |
651,85 €
869,61 € |
1 135,70 €
1 515,36 € |
| Ušetríte | 33% / 124,70 € | 31% / 84,05 € | 33% / 279,74 € | 34% / 127,84 € | 33% / 281,88 € | 34% / 274,57 € | 33% / 406,30 € | 34% / 275,13 € | 33% / 281,88 € | 34% / 291,37 € | 33% / 137,96 € | 33% / 217,76 € | 33% / 223,60 € | 33% / 217,76 € | 33% / 217,76 € | 33% / 379,66 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Rozmer | 205/80 R14 | 235/70 R17 | 325/60 R18 | 25X10-12 | 275/70-22.5 | 295/80-22.5 | 425/65-22.5 | 255/100-16 | 36X14.00-15 | 305/70-19.5 | 21X8-9 | 250/75-12 | 7.00-15 | 8.25-12 | 7.50-15 | 8.25-15 |
| Model | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub | Unihub |
| Šírka pneumatiky | 185 | 275 | 325 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška pneumatiky | 55 | 55 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmer pneumatiky | 205/80 R14 | 235/70 R17 | 325/60 R18 | 25X10-12 | 275/70-22.5 | 295/80-22.5 | 425/65-22.5 | 295/55-22.5 | 10-22.5 | 305/70-19.5 | 21X8-9 | 200-15 | 7.00-15 | 250-15 | 7.50-15 | 7.50-16 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 17 | 18 | 12 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Model auta | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | XC 60 (2008 - 2017) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Značka auta | Volvo | Volvo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | A 75 S | XMR 80AV | A 83 SV | 46545 VKK | A 90 S/B | 65191 | A 155 7 | A 87 S | A 91 S | A 93 S | UH 61 | UH 77 | UH 78 | UH 79 | UH 80 | UH 84 7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 7,00 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 7,00 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 9,40 kg | 10,80 kg | 34,50 kg | 9,10 kg | 22,00 kg | 24,70 kg | 48,00 kg | 32,00 kg | 35,40 kg | 33,00 kg | 7,80 kg | 17,60 kg | 17,70 kg | 17,90 kg | 18,60 kg | 44,00 kg |
| Produktové číslo | 02057 | 03851 | 27808 | 46545 | 63425 | 65191 | 89593 | 89595 | 89598 | 89599 | 95079 | 95089 | 95090 | 95091 | 95092 | 95096 |
| EAN | 9002546020574 | 9002546038517 | 9002546278081 | 9002546465450 | 9002546634252 | 9002546651914 | 9002546895936 | 9002546895950 | 9002546895981 | 9002546895998 | 9006350950799 | 9006350950898 | 9006350950904 | 9006350950911 | 9006350950928 | 9006350950966 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Offroad | Nespevnené cesty | Offroad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poznámka | – | – | – | – | M.HOCHSITZENDER INNENKETTE SPEZIELL MB CITARO VORDERACHSE | s výše posazeným bočním řetěm | – | – | – | – | – | Conti IC40 | – | – | – | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami